[SAPL D1-2] ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 10 | 33 | 2 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 21 | 2 | 87.5% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 24 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 37.5% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
[SAPL D1-10] เคป ทาวน์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 11 | 21 | 21 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 | 14 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | 14 | 15 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 15 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
ไกเซอร์ ชีฟ |
สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-1 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ |
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4-1 | ทีเอส กาแล็กซี่ |